posted by admin
on Πέμ, 11/20/2014 - 00:00
| Α/Α | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | Περδίκης Γεώργιος | Διευθυντής | ΠΕ04.02 |
| 2 | Μακρής Γεώργιος | Οργανική, Υποδιευθυντής | ΠΕ19/20 ΠΕ03 |
| 3 | Φτεργιώτης Γεώργιος | Οργανική, Υποδιευθυντής | ΠΕ06 |
| 4 | Νατσιός Βασίλης | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΠΕ01 |
| 5 | Φιρινίδης Ευστάθιος | Συμπλήρωση Ωρ. | ΠΕ01 |
| 6 | Μπέη Κωνσταντίνα | Οργανική | ΠΕ02 |
| 7 | Καλαϊτζή Δέσποινα | Οργανική | ΠΕ02 |
| 8 | Αδαμίδου Αναστασία | Οργανική | ΠΕ02 |
| 9 | Κατσαουνίδου Μαριάνθη | Οργανική | ΠΕ02 |
| 10 | Μαλαμά Ειρήνη | Οργανική | ΠΕ02 |
| 11 | Τσέλιου Βασιλική | Οργανική | ΠΕ02 |
| 12 | Αναγνώστου Ιωάννης | Οργανική | ΠΕ02 |
| 13 | Μεταξιώτη Πολυξένη | Οργανική | ΠΕ02 |
| 14 | Κουτρούπα Αικατερίνη | Απόσπαση εντός | ΠΕ02 |
| 15 | Μπουλούμης Δημήτριος | Οργανική | ΠΕ03 |
| 16 | Παπαδημητρίου Δημήτριος | Οργανική | ΠΕ03 |
| 17 | Βερβερίδης Δούκας | Οργανική | ΠΕ03 |
| 18 | Φωκαϊδης Ευρυπίδης | Οργανική | ΠΕ03 |
| 19 | Λάλας Χαρίλαος | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΠΕ03 |
| 20 | Κουτσουκανίδης Σάββας | Οργανική | ΠΕ04.02 |
| 21 | Σουφλερού Χρυσάνθη | Οργανική | ΠΕ04.04 |
| 22 | Παναγιώτου Γεώργιος | Οργανική | ΠΕ04.01 |
| 23 | Ταρασιάδης Χρήστος | Οργανική | ΠΕ04.01 |
| 24 | Ζέτα Χριστίνα | Οργανική | ΠΕ12.08 |
| 25 | Κακάρας Απόστολος | Συμπλήρωση Ωρ. | ΠΕ04.04 |
| 26 | Μήτσαινα Ευτυχία | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΠΕ06 |
| 27 | Νικολής Χρήστος | Οργανική | ΠΕ13 |
| 28 | Αντώνογλου Πανωραία | Οργανική | ΠΕ09 |
| 29 | Μαρινοπούλου Παρασκευή | Οργανική | ΠΕ10 |
| 30 | Θεοδωρίδης Κυριάκος | Οργανική | ΠΕ11 |
| 31 | Χοτοκουρίδου Μαγδαληνή | Συμπλήρωση Ωρ. | ΠΕ11 |
| 32 | Μαργαριτίδης Ανέστης | Οργανική | ΠΕ19/20 |
| 33 | Λιούμπου Μαρία | Κατ. Οίκον Διδ. | ΠΕ02 |
| 34 | Μαλάμου Βασιλική | Κατ. Οίκον Διδ. | ΠΕ03 |
| 35 | Πουσπουρίκα Ευαγγελία | Κατ. Οίκον Διδ. | ΠΕ04.04 |
| 36 | Ηλιόπουλος Γεώργιος | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΠΕ17 |

